2017年度時間割(古北教室)
小学部進学科
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
小4A 中学進学 | 国語・算数 | 水 | 4:30~6:55 |
小5A 中学進学 | 国語・算数 | 火 | 5:25~7:10 |
金 | 5:25~7:10 | ||
小6A 中学進学 | 国語・算数 | 火 | 5:25~7:10 |
金 | 5:25~7:10 |
小学部受験科
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
小3Y 受験準備 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 水 | 4:30~6:55 |
小4S 中学受験 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 火 | 5:25~7:10 |
金 | 5:30~7:15 | ||
理科・社会 | 水 | 4:40~6:55 | |
小5S 中学受験 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 月 | 4:25~7:05 |
水 | 4:30~7:05 | ||
理科・社会 | 木 | 5:30~8:05 | |
小6S 中学受験 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 月 | 4:20~7:05 |
水 | 4:20~7:05 | ||
理科・社会 | 木 | 5:30~8:05 |
中学部
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
中1B 中堅・上位高受験 中1S 難関校受験(サピックス) |
国語・数学英語 | 火 | 6:35~9:45 |
金 | 7:15~9:55 | ||
理科・社会 | 水 | 7:10~8:55 | |
中2B 中堅・上位高受験 中2S 難関校受験(サピックス) |
国語・数学 英語 |
月 | 7:10~9:45 |
水 | 7:10~9:45 | ||
金 | 8:10~9:55 | ||
理科・社会 | 火 | 7:40~9:45 | |
中3B 中堅・上位高受験 | 国語・数学 英語 |
月 | 7:10~9:45 |
水 | 7:10~9:45 | ||
金 | 7:15~9:55 | ||
土 | 3:30~4:40 | ||
理科・社会 | 土 | 4:45~7:10 |
高校部(日本人学校クラス対応)
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
高1 | 数学 | 日 | 9:35~10:55 |
高2 | 数学 | 日 | 11:00~12:20 |
高3 | 文系数学 | 日 | 13:10~14:30 |
オプション講座
講座名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
小学英語 | 小5 | 火 | 7:15~8:00 |
小6 | 金 | 7:15~8:00 | |
論理エンジン | 小学生 | 月 | 7:10~8:00 |
中・高生 | 土 | 2:30~3:25 | |
個別学習eトレ | 小学生 | 月 | 4:45~5:40 |
5:50~6:45 | |||
火 | 5:25~6:15 | ||
金 | 4:25~5:20 | ||
5:25~6:15 | |||
6:20~7:10 | |||
小・中学生 | 土 | 1:30~2:25 | |
2:30~3:25 | |||
3:30~4:25 | |||
個別学習eトレ (個別演習強化eトレ) |
中学生 | 木 | 8:10~9:40 |