2021年度時間割(古北教室)
小学部進学科
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
小2A 進学 | 国語・算数 | 木 | 3:45~5:30 |
小3A 進学 | 国語・算数 | 木 | 3:45~5:30 |
小4A 中学進学 | 国語・算数 | 木 | 4:35~6:50 |
小5A 中学進学 | 国語・算数 | 火 | 5:00~6:45 |
金 | 5:00~6:45 | ||
小6A 中学進学 | 国語・算数 | 火 | 5:00~6:45 |
金 | 5:00~6:45 |
小学部受験科
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
小3Y 受験準備 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 月 | 4:35~7:00 |
小4S 中学受験 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 火 | 5:00~6:45 |
金 | 5:00~6:45 | ||
理科 | 金 | 6:55~7:45 | |
社会 | 火 | 6:55~7:45 | |
小5S 中学受験 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 月 | 4:30~7:05 |
水 | 4:30~7:05 | ||
理科・社会 | 木 | 5:35~8:10 | |
小6S 中学受験 (四谷大塚準拠) |
国語・算数 | 月 | 4:30~7:05 |
水 | 4:30~7:05 | ||
理科・社会 | 木 | 5:35~8:10 |
中学部
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
中1B 中堅・上位高受験 中1S 難関校受験(サピックス) |
国語・数学英語 | 火 | 6:55~9:35 |
土 | 4:50~7:30 | ||
理科・社会 | 水 | 8:05~9:40 | |
中2B 中堅・上位高受験 中2S 難関校受験(サピックス) |
国語・数学 英語 |
月 | 7:10~9:45 |
水 | 7:10~9:45 | ||
金 | 7:50~9:45 | ||
理科・社会 | 火 | 7:50~9:35 | |
中3B 中堅・上位高受験 中3S 難関校受験(サピックス) |
|||
国語・数学 英語 |
月 | 7:10~9:45 | |
水(Sクラス) | 7:10~9:45 | ||
水(Bクラス) | 8:05~9:45 | ||
木(Sクラス) | 6:55~8:40 | ||
木(Bクラス) | 6:55~9:35 | ||
金 | 7:50~9:45 | ||
理科・社会 | 火 | 7:50~9:35 |
高校部(日本人学校クラス対応)
学年・クラス | 科目 | 曜日 | 時間 |
高1 | 数学 | 土 | 3:00~4:15 |
高3 | 数学 | 土 | 4:20~5:40 |
オプション講座
講座名 | 対象学年 | 曜日 | 時間 |
小学英語 | 小5 | 金 | 6:55~7:45 |
小6 | 金 | 6:55~7:45 | |
小6(中学入門英語・10月~) | 金 | 6:55~7:45 | |
論理エンジン | 小学生~高校生 |
火 | 6:55~7:45 |
水 | 7:10~8:00 | ||
個別学習eトレ | 小学生 | 月 | 4:00~4:50 |
4:55~5:45 | |||
水 | 4:25~5:15 | ||
5:20~6:10 | |||
金 | 3:10~4:00 | ||
4:05~4:55 | |||
小・中学生 | 土 | 3:00~3:50 | |
3:55~4:45 | |||
5:45~6:35 | |||
6:40~7:30 |